Edirne, Bursa, Balıkesir, Kırklareli,
Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul’un mübadillerin en yoğun olarak iskan edildiği iller
olduğunu görmekteyiz. Mübadillerin %58’inin Marmara
Bölgesi’ne, %13’ünün Ege Bölgesi’ne, %11’inin Karadeniz Bölgesi’ne ve %10’un İç
Anadolu Bölgesi’ne iskan edildiği anlaşılıyor. Doğu Anadolu %2,5 ve Güneydoğu
Anadolu %0,5lik pay ile Türkiye’nin en az mübadil iskanı alan bölgeleri olmuş.
En yoğun mübadil iskanı, 260.000’den fazla mübadil ile Marmara Bölgesi’nde yapılmıştır.
Sadece Trakya’ya 100.000’den fazla mübadil iskan edilmiştir.
1923 ile 1927 yılları arasında illere göre iskan edilmiş mübadil sayıları. | ||||||||||
İller | Mübadil sayısı | İl toplam nüfusu (1927) | %si | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 8.440 | 227.718 | 3.71 | |||||||
Çanakkale | 11.638 | 181.753 | 6.40 | |||||||
Isparta | 1.175 | 144.437 | 0.81 | |||||||
Mersin | 3.330 | 119.107 | 2.80 | |||||||
Afyon | 1.045 | 259.377 | 0.40 | |||||||
Cebeli Bereket | 2.944 | 107.694 | 2.73 | |||||||
İstanbul | 36.487 | 794.444 | 4.59 | |||||||
Muğla | 4.968 | 175.390 | 2.83 | |||||||
Aksaray | 3.286 | 127.031 | 2.59 | |||||||
Çorum | 1.570 | 247.926 | 0.63 | |||||||
İzmir | 31.502 | 526.065 | 5.99 | |||||||
Niğde | 15.702 | 166.056 | 9.46 | |||||||
Amasya | 3.844 | 114.884 | 3.35 | |||||||
Denizli | 2.728 | 245.048 | 1.11 | |||||||
Kars | 2.512 | 204.846 | 1.23 | |||||||
Ordu | 1.248 | 202.354 | 0.62 | |||||||
Ankara | 1.651 | 404.720 | 0.41 | |||||||
Diyarbakır | 484 | 194.316 | 0.25 | |||||||
Kastamonu | 842 | 336.501 | 0.25 | |||||||
Samsun | 22.668 | 274.065 | 8.27 | |||||||
Antalya | 4.920 | 204.372 | 2.41 | |||||||
Edirne | 49.441 | 150.840 | 32.78 | |||||||
Kayseri | 7.280 | 251.370 | 2.90 | |||||||
Şanlıurfa | 290 | 203.595 | 0.14 | |||||||
Artvin | 46 | 90.066 | 0.05 | |||||||
Elazığ | 2.124 | 213.777 | 0.99 | |||||||
Kırklareli | 33.119 | 108.989 | 30.39 | |||||||
Şebinkarahisar | 5.879 | 108.735 | 5.41 | |||||||
Aydın | 6.630 | 212.541 | 3.12 | |||||||
Erzincan | 116 | 132.325 | 0.09 | |||||||
Kırşehir | 193 | 126.901 | 0.15 | |||||||
Sinop | 1.189 | 169.965 | 0.70 | |||||||
Balıkesir | 37.174 | 421.066 | 8.83 | |||||||
Erzurum | 1.095 | 270.426 | 0.40 | |||||||
Kocaeli | 27.687 | 286.600 | 9.66 | |||||||
Sivas | 7.539 | 329.551 | 2.29 | |||||||
Bayazıt | 2.856 | 104.586 | 2.73 | |||||||
Eskişehir | 2.567 | 154.332 | 1.66 | |||||||
Konya | 5.549 | 504.384 | 1.10 | |||||||
Tekirdağ | 33.728 | 131.446 | 25.66 | |||||||
Bilecik | 4.461 | 113.660 | 3.92 | |||||||
Gaziantep | 1.330 | 215.765 | 0.62 | |||||||
Kütahya | 1.881 | 302.436 | 0.62 | |||||||
Tokat | 8.218 | 263.063 | 3.12 | |||||||
Bitlis | 3.360 | 90.631 | 3.71 | |||||||
Giresun | 623 | 165.033 | 0.38 | |||||||
Malatya | 76 | 306.882 | 0.02 | |||||||
Trabzon | 404 | 290.303 | 0.14 | |||||||
Bolu | 194 | 218.246 | 0.09 | |||||||
Gümüşhane | 811 | 122.231 | 0.66 | |||||||
Manisa | 13.829 | 374.013 | 3.70 | |||||||
Van | 275 | 75.329 | 0.37 | |||||||
Burdur | 448 | 83.614 | 0.54 | |||||||
Hakkari | 310 | 24.980 | 1.24 | |||||||
Maraş | 1.143 | 186.855 | 0.61 | |||||||
Yozgat | 1.635 | 209.474 | 0.78 | |||||||
Bursa | 34.543 | 401.595 | 8.60 | |||||||
Hatay | 1.037 | - | ||||||||
Mardin | 200 | 183.471 | 0.11 | |||||||
Zonguldak | 1.285 | 268.909 | 0.48 | |||||||
Türkiye | 463.549 | 13.648.270 | 3.40 |
Gökçe BAYINDIR GOULARAS
0 yorum:
Bu yazımız hakkında
düşünce ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın..!